















Gedämpfter Bio Basmati Reis - 250g
3,50 €*
Produktinformationen "Gedämpfter Bio Basmati Reis - 250g"
Kategorien: | Vegan, Vegetarisch |
---|---|
Portionen: | 2 |
Unverträglichkeiten: | Glutenfrei |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert | 638 kJ | 797.5 kJ |
Brennwert | 151 kcal | 188.8 kcal |
Fett | 2.2 g | 2.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 27 g | 33.8 g |
davon Zucker | 0.5 g | 0.6 g |
Eiweiß | 4 g | 5 g |
Salz | 0.7 g | 0.9 g |
Nährwertangaben
pro 100g
Brennwert | 638 kJ |
Brennwert | 151 kcal |
Fett | 2.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 0.5 g |
Eiweiß | 4 g |
Salz | 0.7 g |
pro Portion
Brennwert | 797.5 kJ |
Brennwert | 188.8 kcal |
Fett | 2.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 33.8 g |
davon Zucker | 0.6 g |
Eiweiß | 5 g |
Salz | 0.9 g |
Das könnte Sie auch interessieren
Inhalt: 330 Gramm (2,27 €* / 100 Gramm)